一、低翅片管 ( low fin tubes ) 16臺(tái)低翅片機(jī),日生產(chǎn)力15000米
在光管表面軋制翅片,可加工成低翅片管,冷凝管,蒸發(fā)管,增加換熱面積,提升換熱效率。
二、低翅管加工尺寸及參數(shù)
材料說(shuō)明:不銹鋼304和316、鋼管(10#、20#)、雙相鋼2205、鈦管
規(guī)格  | 壁厚mm  | 片距mm  | 翅高mm  | 除翅高壁厚mm  | 
Ф16  | 1.2  | 0.8-1.33  | 0.8-1  | 0.8  | 
2  | 0.8-1.45  | 1.6-1.2  | ||
Ф19  | 2.1  | 1-1.45  | 1.6-1.2  | |
2.77  | 2.3-1.6  | |||
Ф25  | 2  | 1.5-1.2  | ||
2.77  | 2.3-2.1  | |||
Ф28  | 2.77  | 2.5-2.1  | 
該表格參數(shù)是常規(guī)參數(shù),如有特殊情況可以根據(jù)客戶要求定型設(shè)計(jì)生產(chǎn)。
1、低翅管尺寸和換熱面積一覽表
①、外徑19mm
材質(zhì)  | 翅距mm  | 翅高mm  | 外表面積  | 翅化比  | 
不銹鋼  | 0.75  | 0.5  | 0.134  | 2.23  | 
1.0  | 0.8  | 0.147  | 2.45  | |
1.3  | 1.30  | 0.164  | 2.73  | |
碳鋼  | 1.0  | 1.0  | 0.168  | 2.8  | 
1.3  | 1.5  | 0.178  | 2.97  | |
光管  | -  | -  | 0.06  | -  | 
②、外徑25mm
材質(zhì)  | 翅距mm  | 翅高mm  | 外表面積m2/m  | 翅化比  | 
不銹鋼  | 0.75  | 0.5  | 0.18  | 2.25  | 
1.0  | 0.8  | 0.199  | 2.49  | |
1.3  | 1.30  | 0.223  | 2.79  | |
碳鋼  | 1.0  | 1.0  | 0.227  | 2.84  | 
1.3  | 1.5  | 0.243  | 3.04  | |
光管  | -  | -  | 0.08  | -  | 














